Fachbetriebe nach § 62 AwSV
Fachbetriebe
PLZ-Bereich 86000-89999
| PLZ | Ort | Straße | Firmenname | Laufzeit Registriernummer | Tätigkeitsbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 86154 | Augsburg | Ellgauer Weg 19 | FB Tankschutzdienst | 2027.04 | A4a-g+i |
| 86343 | Königsbrunn | Messerschmittring 59 | Bezler Sanitär GmbH | 2027.10 2025075 | A4a+b+g+h+i |
| 86356 | Neusäß | Daimlerstraße 8 | Klimatechnik Wagner | 2027.02 | A4a+b |
| 86453 | Dasing | Unterzeller Straße 1 | Hafner Thomas Installation & Heizungsbau | 2027.10 2025087 | A4a+b |
| 86507 | Kleinaltingen | Hauptstraße 37 | Tankdienst Herrmann UG | 2025.11 | A4a+b+c+e |
| 86529 | Schrobenhausen | Aichacher Straße 16 | Heizungsbau Schwarzbauer | 2027.05 | A4a+b |
| 86529 | Schrobenhausen | Sommergeldstraße 22 | Skoderer GbR | 2027.05 | A4a+b |
| 86551 | Aichach | Augsburger Straße 56a | Bayern-Fass Rekonditionierungs-GmbH | 2027.07 2025033 | A1-3+7 jeweils a+b+c+d+e+h+i B1-3+7 jeweils a+b+c+d+e+g |
| 86554 | Pöttmes | Ringstraße 14 | Tankdienst Herrmann | 2027.11 2025086 | A4a-i |
| 86570 | Inchenhofen | Aichacher Straße 10 | Strobl Heizung und Sanitär GmbH | 2027.05 2025006 | A4a+b | B4a+b |
| 86579 | Waidhofen | Hickerbachstraße 10 | Blabl Heinztechnik | 2027.05 | A4a+b |
| 86643 | Rennertshofen | Zum Rabenfels 2 | Hübner Heizung-Bäder GmbH | 2027.03 | A4a+b |
| 86676 | Ehekirchen | Rothanger 10a | Tankschutz Weinkauf | 2025.10 | A4a+b+c+e+f+g+i |
| 86698 | Oberndorf a. Lech | Rainerstraße 19 | Stempfle Tankservice | 2027.05 2025011 | A4a+b+c+g |
| 86701 | Rohrenfels | Ringstraße 20 | Tankschutz Ettinger | 2027.10 2025085 | A4a+b+c+e+f+g+i |
| 86825 | Bad Wörishofen | Gottlieb-Daimler-Straße 20 | H & S Wärmetechnik GmbH | 2027.06 2025028 | A4a+b |
| 86830 | Schwabmünchen | In der Aue 11a | Technischer Tankdienst GmbH | 2027.04 | A1-4 jeweils a+b+c+d+e+f+g+i B1-4 jeweils a+b |
| 86871 | Rammingen | Heselwangweg 4 | Haustechnik Georg Schiegg | 2027.09 2025064 | A4a+b |
| 86875 | Waal | Gewerbestraße 5 | Aquaman Sanitär-Heizung-Klima | 2025.12 | A4a+b |
| 86899 | Landsberg a. Lech | Kirchenstraße 12 | Maser Montage & Dienstleistung | 2025.01 | A4 a+b+c+e |
| 86899 | Landsberg a. Lech | Spitalfeldstraße 26 | Eder Sanitär-Spenglerei GmbH | 2025.05 | A4a+b |
| 86899 | Landsberg a. Lech | Am Penzinger Feld 11 | Merkl Heizungsbau und Sanitär GmbH | 2026.08 | A4a+b |
| 86899 | Landsberg a. Lech | Celsiusstraße 3 | Eder GmbH Sanitär u. Heizung | 2027.04 | A4a+b+g |
| 86916 | Kaufering | Hauswiesenstraße 12 | Bühler Tobias Heizung-Sanitär-Solar | 2025.06 | A4a+b |
| 86929 | Penzing | Kohlstattstraße 11 | Erhard Haustechnik | 2027.09 2025067 | A4a+b+g |
| 86929 | Penzing | Stolzenbergstraße 6 | Steber Heizung & Sanitär | 2025.11 | A4a+b |
| 86932 | Pürgen | Am Kornfeld 13 | Eckebracht GmbH & Co. KG | 2025.11 | A4a+b |
| 86932 | Pürgen | Am Kornfeld 1 | Herbert Dörr GmbH | 2027.05 2025009 | A4a+b |
| 86935 | Rott | Oststraße 9 | Strommer Maanfred Haustechnik | 2025.10 | A4a+b |
| 86938 | Schondorf a. A. | Bergstraße 4 | Gipser Haustechnik GmbH | 2027.03 | A4a+b+g |
| 86947 | Weil | Schlettstraße 4b | Hofmann Sanitär und Heizungsbau GmbH | 2025.03 | A4a+b |
| 86949 | Schöffelding | Hartstraße 20b | ISH Hohenester Installation, Spenglerei, Heizung | 2027.01 | A4a+b+g |
| 86972 | Altenstadt | Winterscheidstraße 12 | Klöck Benedikt | 2027.04 2025021 | A4a+b |
| 86975 | Bernbeuren | Gartenweg 10 | Dreher Haustechnik | 2027.05 2025008 | A4a+b |
| 87474 | Buchenberg | Heinrich-Rizner-Straße 4 | Willibald Jakob Heizungs- und Tanktechnik | 2027.10 2025079 | A1-4 jeweils a-d |
| 87477 | Sulzberg | Gewerbepark 31 | März GmbH | 2027.04 | A4a+b+i |
| 87497 | Wertach | Dr.-Bach-Straße 18 | Thomma GmbH & Co. KG | 2027.03 | A4a+b+e+g+h+i |
| 87538 | Fischen | Hauptstraße 5 | Makota GmbH & Co. KG | 2025.07 | A4a+b |
| 87541 | Bad Hindelang | An der Lexenmühle 14 | Scholl & Karg GmbH | 2025.10 | A4a+b+e+g+i |
| 87637 | Eisenberg | Am Schönebach 18 | Noventec GmbH | 2027.09 2025063 | B1a-c+e |
| 87637 | Eisenberg-Zell | Burgweg 8 | HS Heizung Sanitär Hermann Städele | 2027.09 2025069 | A4a+b |
| 87645 | Schwangau | Römerweg 2 | Mielich Haustechnik gmbH & Co. KG | 2027.05 2025007 | A4a+b |
| 87700 | Memmingen | Pulvermühle 1 | Gusak GmbH | 2025.11 | A4a+b+c+e |
| 87727 | Babenhausen | Bahnhofstraße 8 | Johannes Flach e.K. | 2027.09 2025068 | A4a+b |
| 88299 | Leutkirch | Brühlstraße 5 | Mann Christian Sanitär- und Heizungstechnik | 2027.07 | A4a+b+i |
| 89129 | Langenau | Untere Gasse 10 | Lemke Sven Serviceleistungen Sanitär-Heizung-Klima-Solar | 2025.02 | A4a+b+i |
| 89143 | Blaubeuren | Karlstraße 38 | Haustechnik Telci | 2025.02 | A4a+b+i |
| 89183 | Holzkirch | Im Heckle 18 | Dußler Hermann | 2025.07 | A4a+b+i |
| 89407 | Dillingen | Einsteinstraße 1 | Anton Lippert gmbH | 20275.10 2025077 | A+B2+3 jeweils a+b beschränkt auf Herstellung, Errichtung, Instandsetzung von Auffangwannen, Montage von Leckagesonden. Vorreinigen von Auffangwannen und deren Demontagen |

